| ACCURA | 命中率 |
| ADMIRAL | Admiral |
| AMBULAN | Ambulance |
| AMBUL_M | 救命ミッション |
| AMMU | ~h~ブツが要るならここ!~h~武器屋に入れ! |
| AMMUHLP | ~h~レーダーの銃マークが武器屋だ |
| ANGEL | Angel |
| ANSWER | ~h~携帯電話に出るには~n~~k~~PED_ANSWER_PHONE~だ |
| APACHE | オーシャンビーチのヘリポートにハンターが届いた |
| APR | 4月 |
| ARMOUR | < Body Armor > |
| ASM | ASSASSIN MISSIONS |
| ASM1_1 | ~g~ミスター?ティールよそ者の始末は見事だった~n~やって欲しい仕事は他にもある公衆電話の下を確認してくれ |
| ASM1_2 | ~g~ワシントンモールそばの公衆電話に行け |
| ASM1_3 | ~g~ピザ配達人のカール?ピアソンだ~n~配達を完了させるな |
| ASM1_4 | ~g~配達を済ませる前にピザ配達人を消せ |
| ASM1_B | 公衆電話下のメモを確認してくれ |
| ASM1_C | やって欲しい仕事は他にもある |
| ASM3_1 | ~g~ブラック氏が用意した武器を拾え |
| ASM3_10 | ~r~生き残ってるヤツがいる |
| ASM3_2 | ~g~近づきすぎると気づかれるぞ! |
| ASM3_3 | ~g~物陰からターゲットを狙え! |
| ASM3_4 | ~g~気付かれた!始末しろ! |
| ASM3_5 | ~g~マーカス?ハモンドは~n~ワシントンビーチの看板で仕事中だ |
| ASM3_6 | ~g~フランコ?カーターは~n~ワシントンビーチのDBP警備にいる |
| ASM3_7 | ~g~ディック?タンナーは~n~バイスポイントの宝石店の近くだ |
| ASM3_8 | ~g~ニック?コンはワシントンビーチだ |
| ASM3_9 | ~g~スタント?ドライバーはワシントンビーチだ |
| ASM3_A | TEXT NO LONGER NEEDED |
| ASM3_B | TEXT NO LONGER NEEDED |
| ASM4_1 | ~g~空港ターミナルの外の茂みに~n~ライフルが隠してある |
| ASM4_11 | ~r~ターゲットに見られた! |
| ASM4_13 | ~g~ターゲットが気づいた!~n~殺してブリーフケースを奪え! |
| ASM4_14 | ~g~画面右上にあるメーターは~n~ターゲットとの距離だ |
| ASM4_2 | ~g~近づきすぎたり1発で仕留められないと~n~気付かれるぞ |
| ASM4_24 | 距離 |
| ASM4_3 | ~g~女はバルコニーにいる絶対に殺すな |
| ASM4_4 | ~g~女がブリーフケースを渡した男を殺せ~n~殺したらケースを回収して~n~ダウンタウンの武器屋へ運べ |
| ASM4_5 | ~g~ブリーフケースを拾え! |
| ASM4_6 | ~g~ブリーフケースをダウンタウンの~n~武器屋に運べ! |
| ASM4_7 | ~r~女を殺してどうするよ! |
| ASM4_8 | ~r~ターゲットが銃声に気づいた! |
| ASM4_9 | ~r~ターゲットが飛行機に~n~乗り込んじまった! |
| ASM_1 | ASSASSIN MISSION 1 |
| ASM_2 | ASSASSIN MISSION 2 |
| ASM_3 | ASSASSIN MISSION 3 |
| ASM_4 | ASSASSIN MISSION 4 |
| ASM_5 | ASSASSIN MISSION 5 |
| ASS1_10 | この垣根なかなかいいじゃねえか |
| ASS1_11 | トミー海が見える部屋をもらうぜ |
| ASS1_12 | この天井最高だぜ |
| ASS1_3 | ランス!援護しろ! |
| ASS1_4 | ディアスは中だ! |
| ASS1_5 | ランス! |
| ASS1_6 | 行けトミー俺は大丈夫だ! |
| ASS1_7 | 食らえ!人殺しのクソッタレが!! |
| ASS1_8 | 身動きが取れねえ! |
| ASS1_9 | 援護はまかせろ! |
| ASSET_C | POLE POSITION MISSION COMPLETED! |
| ASSET_D | ~g~ポールポジションクラブの最大収益~n~$~1~~n~定期的に集金しろ |
| ASS_1 | Rub Out |
| ATUTOR | ~h~救命ミッション開始は~k~~TOGGLE_SUBMISSIONS~だ |
| ATUTOR3 | ~h~救命ミッション開始は~k~~TOGGLE_SUBMISSIONS~だ |
| AUG | 8月 |
| AVERY | AVERY MISSIONS |
| A_PORT | Escobar International |
| A_TIME | +~1~ 秒 |
| BAGGAGE | Baggage Handler |
| BANK | BANKJOB MISSIONS |
| BANK1 | BANKJOB MISSION 1 |
| BANK2 | BANKJOB MISSION 2 |
| BANK3 | BANKJOB MISSION 3 |
| BANKBUY | マリブクラブを購入~n~$~1~ |
| BANKINT | El Banco Corrupto Grande |
| BANK_1 | No Escape? |
| BANK_2 | The Shootist |
| BANK_3 | The Driver |
| BANK_4 | The Job |
| BANK_C | ~h~マリブクラブの価格は~h~$~1~~n~~h~~k~~PED_ANSWER_PHONE~で購入だ |
| BANK_L | ~h~マリブクラブの価格は~h~$~1~~n~~h~~k~~PED_ANSWER_PHONE~で購入だ |
| BANK_NO | ~h~マリブクラブは~n~まだ購入できない |
| BANK_T | ~h~マリブクラブの価格は~h~$~1~~n~~h~~k~~PED_ANSWER_PHONE~で購入だ |
| BANSHEE | Banshee |
| BARRCKS | Barracks OL |
| BASEBAT | < Baseball bat > |
| BEACH1 | Ocean Beach |
| BEACH2 | Washington Beach |
| BEACH3 | Vice Point |
| BENSON | Benson |
| BFINJC | BF Injection |
| BIKE | THE BIKER GANG MISSIONS |
| BIKE1 | BIKER MISSION 1 |
| BIKE2 | BIKER MISSION 2 |
| BIKE3 | BIKER MISSION 3 |
| BIKE_1 | Alloy Wheels of Steel |
| BIKE_2 | Messing with the Man |
| BIKE_3 | Hog Tied |
| BJM2_21 | ~g~弾切れまでにできるだけ~n~たくさんの標的を撃て |
| BJM3_1 | ~g~車に乗ってスタートラインに並べ |
| BK4_40A | ただじゃおかねえぞ! |
| BLISTAC | Blista Compact |
| BLODRNG | BLOODRING |
| BLOODRA | Bloodring Banger |
| BLOODRB | Bloodring Banger |
| BMXFAIL | ~r~新記録は出なかった |
| BMXRAIN | ~g~雨だぜ… |
| BMXREW1 | ~g~ラップの記録を塗り替えるたびに |
| BMXREW2 | ~g~より大きな報酬が待っているぜ! |
| BMX_1 | Trial by Dirt |
| BMX_2 | Test Track |
| BMX_HOW | ~g~チェックポイントを通過しながら~n~オフロードコースを2周しろ! |
| BMX_REC | ~g~新記録:~1~ !! |
| BNK1_1 | 何か御用ですか? |
| BNK1_2 | 部外者が紛れ込んでいるぞ! |
| BNK1_3 | 奴はイカレてる! |
| BNK1_4 | アンタ誰なんだ? |
| BNK1_5 | バッジを見せろ? |
| BNK1_6 | あそこだ!撃ち殺せ! |
| BNK2_6 | イカレてやがる! |
| BNK3_2 | 絶対やらないみんなに話ちゃうからね |
| BNK450A | オレの言った通りだったろ?~n~このポール様はなんでもお見通しさ! |
| BNK450B | もっと分け前くれよ新しい服を買うんだ |
| BNK4_26 | チクショウ来やがった! |
| BNK4_2A | このコはスゴイんだ |
| BNK4_32 | 爆弾で吹き飛ばせ! |
| BNK4_36 | カムはどうした? |
| BNK4_37 | 忘れろ… |
| BNK4_38 | 片付けたぞゴー!ゴー!ゴー! |
| BNK4_3G | クソ!サツにマークされた |
| BNK4_3H | まだ何もしてねえぞ |
| BNK4_3K | まずサツをまく… |
| BNK4_3L | トミーみんなを殺す気? |
| BNK4_3N | 大事なモノはみんな壊れる! |
| BNK4_42 | みんな乗って!援護する! |
| BNK4_43 | 援護する!運転しろ! |
| BNK4_44 | やったぜ!大金持ちだ! |
| BNK4_45 | カムは残念だった… |
| BNK4_46 | ああだが取り分は増えた |
| BNK4_47 | ストレートなヤツだ! |
| BNK4_48 | トミーマッサージはいかが? |
| BNK4_49 | ああメルセデス頼むよ |
| BNK4_51 | いいと思うぜ |
| BNK_39 | クソ!ヒラリーはどこだ? |
| BOATBUY | ボートヤードを購入~n~$~1~ |
| BOATYAR | The Boatyard |
| BOAT_A2 | BOATYARD MISSION COMPLETED! |
| BOAT_AS | ~g~ボートヤードの最大収益~n~$~1~~n~定期的に集金しろ |
| BOAT_C | ~h~ボートヤードの価格は~h~$~1~~n~~h~~k~~PED_ANSWER_PHONE~で購入だ |
| BOAT_L | ~h~ボートヤードの価格は~h~$~1~~n~~h~~k~~PED_ANSWER_PHONE~で購入だ |
| BOAT_N | Checkpoint Charlie |
| BOAT_NO | ~h~ボートヤードは~n~まだ購入できない |
| BOAT_P | ~g~時間内に荷物を集めろ |
| BOAT_T | ~h~ボートヤードの価格は~h~$~1~~n~~h~~k~~PED_ANSWER_PHONE~で購入だ |
| BOA_EXP | 壊した船の数 |
| BOBCAT | Bobcat |
| BOLLOX | ~h~爆弾を落とすには~n~~k~~VEHICLE_HANDBRAKE~を押せ~n~~k~~VEHICLE_ENTER_EXIT~で中止だ |
| BONUS | ~g~BONUS $~1~ |
| BOXVILL | Boxville |
| BRIBE1 | ~h~いま拾ったアイテムは~h~サツへのワイロだ~n~手配度が1つ下がる |
| BRID_CL | ~h~-暴風警報-~n~本島への橋は~n~全て通行止めです |
| BRID_OP | ~h~-暴風警報解除-~n~本島への橋は~n~全て通行可能です |
| BSTSTU | クレイジースタントの最高記録 |
| BUD_1 | Shakedown |
| BUD_2 | Bar Brawl |
| BUD_3 | Cop Land |
| BUL_FIR | 発砲された弾数 |
| BUL_HIT | 命中した弾数 |
| BURRITO | Burrito |
| BUS | Bus |
| BUSTED | BUSTED! |
| BUYGARG | ~g~車を保管するガレージ完備だ |
| BUYGARS | ~g~車を保管するガレージ完備だ |
| BUYSAVE | ~g~ミッション中でなければ~n~ここでもセーブできる |
| CABBIE | Cabbie |
| CADDY | Caddy |
| CAP_1 | Cap the Collector |
| CARBUY | サンシャインオートを購入~n~$~1~ |
| CARSOFF | 車オフ |
| CARS_ON | 車オン |
| CAR_1 | Ambulance |
| CAR_AS1 | CAR SHOWROOM MISSION COMPLETED! |
| CAR_AS2 | ~g~サンシャインオートの最大収益~n~$~1~~n~定期的に集金しろ |
| CAR_C | ~h~サンシャインオートは~h~$~1~~n~~h~~k~~PED_ANSWER_PHONE~で購入だ |
| CAR_EXP | 壊した車とバイクの数 |
| CAR_L | ~h~サンシャインオートは~h~$~1~~n~~h~~k~~PED_ANSWER_PHONE~で購入だ |
| CAR_NO | ~h~サンシャインオートはまだ購入できない |
| CAR_T | ~h~サンシャインオートは~h~$~1~~n~~h~~k~~PED_ANSWER_PHONE~で購入だ |
| CDERROR | ゲームディスクがエラーで読み込めません。 |
| CHAINSA | < Chainsaw > |
| CHASE | マスコミ注目度 |
| CHASE1 | 無関心 |
| CHASE10 | 地元TV局生中継 |
| CHASE11 | USAトゥデイ第12面 |
| CHASE12 | USAトゥデイ第4面 |
| CHASE13 | USAトゥデイ写真記事 |
| CHASE14 | ナショナルTV深夜枠 |
| CHASE15 | ナショナルTVニュース |
| CHASE16 | ナショナルTV生中継 |
| CHASE17 | 国際ニュース |
| CHASE18 | 国家危機 |
| CHASE19 | 国際危機 |
| CHASE2 | つまらない |
| CHASE20 | ワールドイベント |
| CHASE21 | 伝説 |
| CHASE3 | まあまあ面白い |
| CHASE4 | 地元紙第7面 |
| CHASE5 | 地元紙第1面 |
| CHASE6 | バイス?クーリエ第2面 |
| CHASE7 | バイス?クーリエ第1面 |
| CHASE8 | 地元TV局深夜枠 |
| CHASE9 | 地元TV局ニュース |
| CHEAT1 | ~h~チート使用 |
| CHEAT2 | ~h~武器補充! |
| CHEAT3 | ~h~ライフ全快! |
| CHEAT4 | ~h~防弾チョッキ装備! |
| CHEAT5 | ~h~手配度変更! |
| CHEAT6 | ~h~所持金アップ! |
| CHEAT7 | ~h~天候変更! |
| CHEATOF | チートオフ |
| CHEATON | チートオン |
| CHEETAH | Cheetah |
| CHERRYP | Cherry Popper Icecreams |
| CHSE | MEDIA LEVEL |
| CINCAM | ~h~シネマティックモード |
| CLEVER | < Meat Cleaver > |
| CLOHELP | ~h~服を着替えた! |
| CLOTH1 | ~h~ラファエルの店に~n~スーツ入荷 |
| CLOTH10 | ~h~バイスポイントの~n~マリブクラブに~n~銀行強盗の服が届いた |
| CLOTH2 | ~h~アジトにアロハシャツ~h~が届いた |
| CLOTH3 | ~h~ノースポイントモール~h~の工具店にツナギ入荷 |
| CLOTH4 | ~h~リーフリンクスの~n~ゴルフ場にゴルフ~n~ウェアが届いた |
| CLOTH5 | ~h~リトルハバナ?ウェア~h~にハバナウェア入荷 |
| CLOTH6 | ~h~ワシントンビーチの~n~警察署に警官の制服が~h~届いた |
| CLOTH7 | ~h~ノースポイントモール~h~のGASHに~n~カジュアルウェア入荷 |
| CLOTH8 | ~h~オーシャンビーチの~n~カラー&カフスに~n~オーダースーツ入荷 |
| CLOTH9 | ~h~ダウンタウンの~n~ジョックスポーツに~n~ジャージ入荷 |
| CLT_HL2 | ~h~手配度2までなら~n~新しい服に着替えれば~h~消すことができる |
| CNT2_1 | 殺せ! |
| CNT2_2 | 原版を奪え! |
| CNT2_3 | 運び屋を守れ! |
| CNTBUY1 | 印刷所を購入~n~$~1~ |
| CNT_1 | Spilling the Beans |
| CNT_2 | Hit the Courier |
| COACH | Coach |
| COASTG | Coast Guard |
| COASTMA | Coastguard Maverick |
| COK1_3 | 下に落ちて死んじまえ |
| COK1_6 | マヌケ野郎はもうたくさんだ |
| COK2_10 | しゃべる暇があったら撃て |
| COK2_11 | どうもひっかかる奴だな |
| COK2_12 | ああトミー |
| COK2_18 | ケニー?ロギンスか |
| COK2_19 | ああオレのお気に入りさ |
| COK2_26 | ~r~ランスを殺しちまった! |
| COK2_7 | 下が見えるか?まず明かりを撃て! |
| COK3_1 | 待て撃たないでくれ! |
| COK3_2 | いったい何だってんだ? |
| COK3_3 | ボートを奪われたクソ! |
| COK3_4 | 誰か!ボートを盗られた! |
| COK4_10 | これで奴らも魚のエサだ! |
| COK4_11 | やったぜ!ボートの格が違うんだよ! |
| COK4_17 | 奴ら必死だな! |
| COK4_18 | おい!浸水してるぞ! |
| COK4_2 | ああ |
| COK4_21 | 橋が来るぞ! |
| COK4_22 | 飛び降りろ爆発するぞ! |
| COK4_23 | ナイスショット |
| COK4_29 | ~r~ランスを殺しちまった! |
| COK4_6 | 行き先はわかってるのか? |
| COK4_7 | 迷子じゃねえのか? |
| COK4_8 | 恋敵のご登場だ! |
| COK4_9 | 片付けろ! |
| COK4_9A | ランス?ヴァンス?ダンスの時間だ! |
| COK4_W | アイツで最後だぜ |
| COK4_X | エンジンを入れるぜ |
| COK4_Y | またお客さんだ |
| COKE | THE COKE BARON MISSIONS |
| COK_1 | The Chase |
| COK_2 | Phnom Penh '86 |
| COK_3 | The Fastest Boat |
| COK_4 | Supply & Demand |
| COL2_6 | 動くな!ブタ野郎め! |
| COL2_6B | それはフランス政府の物だ! |
| COL2_6C | おとなしく渡せ! |
| COL2_9 | バカメツケラレタナ! |
| COL3_A | トミーよく来てくれた |
| COL3_B | いきなりビジネスの話だが… |
| COL3_C | ディアスが取引の護衛を依頼してきた |
| COL3_D | 大丈夫なのか? |
| COL3_E | だから君を呼んだのだ |
| COL3_F | 立体駐車場に道具を用意しておいた |
| COL3_G | それでディアスたちを護衛してくれ |
| COL4_10 | ドーナツ食いに行こうぜ |
| COL4_16 | 了解!どかせます! |
| COL4_2 | わかりません!サー! |
| COL4_25 | 自爆装置ガ起動シマシタ! |
| COL4_5 | サーイエッサー! |
| COL5_17 | ヘリまで出しやがった! |
| COL5_18 | ヘリを撃て! |
| COL5_19 | あのヘリを片付けてくれ! |
| COL5_20 | また来たぞ!あのヘリを落とせ! |
| COL5_21 | なんてデカイヘリだ! |
| COL5_22 | また来たぞ! |
| COL5_5 | 死ねブタどもめ! |
| COL5_6 | メルセデスが娘が心配だ |
| COL5_8 | このゴキブリめ! |
| COL_1 | Treacherous Swine |
| COL_2 | Mall Shootout |
| COL_3 | Guardian Angels |
| COL_4 | Sir, Yes Sir! |
| COL_5 | All Hands On Deck! |
| COMET | Comet |
| COM_ZON | Vice City Mainland |
| COP_M | 処刑ミッション |
| COP_M2 | VICE SQUAD |
| COP_M3 | BROWN THUNDER |
| COUNT | COUNTERFEITING MISSIONS |
| COUNT1 | COUNTERFEITING MISSION 1 |
| COUNT2 | COUNTERFEITING MISSION 2 |
| CO_ALL | 全部集まったなボーナスだ |
| CO_ONE | 隠しアイテム~1~/~1~ |
| CRD001A | STUDIO DIRECTOR |
| CRD001B | ANDREW SEMPLE |
| CRD002A | DEVELOPMENT DIRECTOR |
| CRD013A | IMRAN SARWAR |
| CRD013B | JAMES WORRALL |
| CRD013C | JOHN HAIME |
| CRD018A | CHARACTER DESIGNER |
| CRD019A | TOKS SOLARIN |
| CRD019B | ALAN DAVIDSON |
| CRD022A | ANIMATORS |
| CRD022B | DUNCAN SHIELDS |
| CRD022C | GUS BRAID |
| CRD023A | JOLYON ORME |
| CRD023B | ALAN DUNCAN |
| CRD024A | LEAD VEHICLE DESIGNER |
| CRD031A | STEVEN MULHOLLAND |
| CRD031B | WAYLAND STANDING |
| CRD031C | CAMPBELL J. DICK |
| CRD031D | GRAPHIC DESIGNER |
| CRD031E | STUART PETRI |
| CRD032A | PROGRAMMERS |
| CRD037A | ALAN CAMPBELL |
| CRD037B | MARK HANLON |
| CRD037C | ANDRZEJ MADAJCZYK |
| CRD041A | AUDIO ENGINEER |
| CRD041B | AUDIO |
| CRD042A | WILL MORTON |
| CRD056A | GEORGE WILLIAMSON |
| CRD056B | MATT JONES |
| CRD056C | ROB HARBOUR |
| CRD056D | TOM WHITTAKER |
| CRD057A | TECHNICAL SUPPORT |
| CRD060A | OFFICE SUPPORT |
| CRD060B | KIM GURNEY |
| CRD060C | CASSIE OLIVER |
| CRD071A | DIRECTOR OF QUALITY ASSURANCE |
| CRD072A | JEFF ROSA |
| CRD084A | DANIEL EINZIG |
| CRD084B | JACEN BURROWS |
| CRD084C | LINN PR |
| CRD084D | COVER ART |
| CRD084E | STEPHEN BLISS |
| CRD086A | PRODUCED BY ADAM TEDMAN |
| CRD088A | ADAM TEDMAN |
| CRD088B | DAVID YU |
| CRD088C | JERRY LUNA |
| CRD088D | STUART PETRI |
| CRD088E | MICHAEL CARNEVALE |
| CRD088F | GREG LAU |
| CRD088G | FUTABA HAYASHI |
| CRD092A | JOE HOWELL |
| CRD092B | MARC FERNANDEZ |
| CRD098A | ELIZABETH SATTERWHITE |
| CRD098B | JAMEEL VEGA |
| CRD098C | MIKE HONG |
| CRD110A | TALENT PROCUREMENT: JAMIE KING, SEAN MACALUSO |
| CRD111A | SUPPORTING CHARACTERS |
| CRD134A | CAM JONES - GREG SIMS |
| CRD134B | PSYCHO - HUNTER PLATIN |
| CRD134C | MAUDE THE ICE CREAM LADY - JANE GENNARO |
| CRD134D | JETHRO - JOHN ZURHELLEN |
| CRD134E | GONZALES - JORGE PUPO |
| CRD134F | DWAYNE - NAVID KHONSARI |
| CRD134G | DICK - PETER MCKAY |
| CRD134H | MIKE THE GOON & PORN GUY - ROBERT CIHRA |
| CRD134I | PERCY - RUSSELL FOREMAN |
| CRD136A | TECHNICAL DIRECTION BY ALEX HORTON |
| CRD137A | DIRECTED BY NAVID KHONSARI |
| CRD138A | PRODUCED BY JAMIE KING |
| CRD138B | RENAUD SEBBANE |
| CRD140A | BLAYNE PERRY |
| CRD140B | JONATHON SALE |
| CRD140C | CHARLES TUCKER |
| CRD140D | EDDIE MARRERO |
| CRD140E | WILLIAM MCCALL |
| CRD140F | JORGE PUPO |
| CRD140G | ROBERT JACKSON |
| CRD140H | TARA RADCLIFFE |
| CRD140I | JENIFER GAMBETESE |
| CRD140J | KRIS ACHEVARRIA |
| CRD140K | ALI ORDOUBADI |
| CRD140L | KAHLEEM POOLE |
| CRD141A | WRITTEN BY DAN HOUSER, MARC FERNANDEZ, GILLIAN TELLING AND NAVID KHONSARI |
| CRD141B | WITH HELP FROM JEREMY POPE, LANCE WILLIAMS, AND JENNY JEMISON |
| CRD142A | DAN HOUSER AND JAMES WORRALL |
| CRD218A | HEINZ HENN |
| CRD218B | STUART ROSS |
| CRD229A | TONI-MARIA CHAMBERS |
| CRD229B | IMAGING VOICE AND PRODUCTION-JEFF BERLIN |
| CRD251A | THE POND |
| CRD252A | PIVO |
| CRD344A | AUDIO RECORDED AT DIGITAL ARTS STUDIOS, |
| CRD345A | SYNC SOUND, NYC AND RADIO LAZLOW, LONG ISLAND. |
| CREAM | Ice Cream Mission |
| CRED001 | ROCKSTAR NORTH |
| CRED002 | PRODUCER |
| CRED003 | LESLIE BENZIES |
| CRED004 | ART DIRECTOR |
| CRED005 | AARON GARBUT |
| CRED006 | TECHNICAL DIRECTORS |
| CRED007 | OBBE VERMEIJ |
| CRED008 | ADAM FOWLER |
| CRED009 | MISSION DESIGN |
| CRED010 | ANDREW DUTHIE |
| CRED011 | CRAIG FILSHIE |
| CRED012 | WILLIAM MILLS |
| CRED013 | CHRIS ROTHWELL |
| CRED014 | WRITTEN BY |
| CRED015 | JAMES WORRALL |
| CRED016 | PAUL KUROWSKI |
| CRED017 | DAN HOUSER |
| CRED018 | LEAD CHARACTER DESIGNER |
| CRED019 | IAN MCQUE |
| CRED020 | LEAD ANIMATOR |
| CRED021 | ALEX HORTON |
| CRED022 | LEE MONTGOMERY |
| CRED023 | VEHICLE DESIGNERS |
| CRED024 | PAUL KUROWSKI |
| CRED025 | MAP DESIGNERS |
| CRED026 | ADAM COCHRANE |
| CRED027 | NIK TAYLOR |
| CRED028 | GARY MCADAM |
| CRED029 | KEIRAN BAILLIE |
| CRED030 | ALISDAIR WOOD |
| CRED031 | ANDREW SOOSAY |
| CRED032 | LEAD PROGRAMMER |
| CRED033 | ALEXANDER ROGER |
| CRED034 | GRAEME WILLIAMSON |
| CRED035 | BARANE CHAN |
| CRED036 | DEREK PAYNE |
| CRED037 | GORDON YEOMAN |
| CRED038 | LEAD MUSIC PRODUCER |
| CRED039 | CRAIG CONNER |
| CRED040 | STUART ROSS |
| CRED041 | LEAD AUDIO ENGINEER |
| CRED042 | ALLAN WALKER |
| CRED043 | AUDIO PROGRAMMER |
| CRED044 | RAYMOND USHER |
| CRED045 | TEST MANAGER |
| CRED046 | CRAIG ARBUTHNOTT |
| CRED047 | LEAD QA |
| CRED048 | NEIL CORBETT |
| CRED049 | KEVIN WONG |
| CRED050 | QA |
| CRED051 | DAVID BEDDOES |
| CRED052 | DAVID WATSON |
| CRED053 | BARRY CLARK |
| CRED054 | ROSS SPARROW |
| CRED055 | JAMES ALLAN |
| CRED056 | NEIL MEIKLE |
| CRED057 | LEAD TECHNICAL SUPPORT |
| CRED058 | LORRAINE ROY |
| CRED059 | CHRISTINE CHALMERS |
| CRED060 | ROCKSTAR NEW YORK |
| CRED061 | EXECUTIVE PRODUCER |
| CRED062 | SAM HOUSER |
| CRED063 | PRODUCER |
| CRED064 | DAN HOUSER |
| CRED065 | VP OF DEVELOPMENT |
| CRED066 | JAMIE KING |
| CRED067 | CHIEF TECHNOLOGY OFFICER |
| CRED068 | GARY J. FOREMAN |
| CRED069 | ASSOCIATE PRODUCER |
| CRED070 | JEREMY POPE |
| CRED071 | MUSIC SUPERVISOR |
| CRED072 | TERRY DONOVAN |
| CRED073 | PRODUCTION TEAM |
| CRED074 | TERRY DONOVAN |
| CRED075 | JENNIFER KOLBE |
| CRED076 | JENEFER GROSS |
| CRED077 | LAURA PATERSON |
| CRED078 | JEFF CASTANEDA |
| CRED079 | JERONIMO BARRERA |
| CRED080 | CARLY SLATER |
| CRED081 | JUNG KWAK |
| CRED082 | BRIAN WOOD |
| CRED083 | RENAUD SEBANNE |
| CRED084 | RICHARD KRUGER |
| CRED085 | KENT PAUL'S 80 NOSTALGIA ZONE |
| CRED086 | WRITTEN BY DAN HOUSER |
| CRED087 | WWW.KENTPAUL.COM AND WWW.VICECITY.COM |
| CRED088 | CREATED BY |
| CRED089 | QA MANAGER |
| CRED090 | CRAIG ARBUTHNOTT |
| CRED091 | LEAD ANALYST |
| CRED092 | ADAM DAVIDSON |
| CRED093 | GAME ANALYST |
| CRED094 | RICHARD HUIE |
| CRED095 | ROCKSTAR TEST TEAM |
| CRED096 | LANCE WILLIAMS |
| CRED097 | JOE GREENE |
| CRED098 | BRIAN PLANER |
| CRED099 | LEE CUMMINGS |
| CRED100 | STORY |
| CRED101 | JAMES WORRALL |
| CRED102 | DAN HOUSER |
| CRED103 | ADAM TEDMAN |
| CRED104 | PAUL YEATES |
| CRED105 | JENEFER GROSS |
| CRED106 | LAURA PATERSON |
| CRED107 | CUT SCENES |
| CRED108 | WRITTEN BY DAN HOUSER AND JAMES WORRALL |
| CRED109 | AUDIO DIRECTED BY DAN HOUSER AND NAVID KHONSARI |
| CRED110 | PRODUCED BY JAMIE KING |
| CRED111 | CAST |
| CRED112 | TOMMY VERCETTI - RAY LIOTTA |
| CRED113 | KEN ROSENBERG - WILLIAN FICHTNER |
| CRED114 | SONNY FORELLI - TOM SIZEMORE |
| CRED115 | STEVE SCOTT - DENNIS HOPPER |
| CRED116 | AVERY CARRINGTON - BURT REYNOLDS |
| CRED117 | RICARDO DIAZ - LUIS GUZMAN |
| CRED118 | LANCE VANCE - PHILIP MICHAEL THOMAS |
| CRED119 | COLONEL JUAN CORTEZ - ROBERT DAVI |
| CRED120 | UMBERTO ROBINA - DANNY TREJO |
| CRED121 | PHIL CASSIDY - GARY BUSEY |
| CRED122 | MITCH BAKER - LEE MAJORS |
| CRED123 | MERCEDES CORTEZ - FAIRUZA BALK |
| CRED124 | KENT PAUL - DANNY DYER |
| CRED125 | JEZZ TORRENT - KEVIN MCKIDD |
| CRED126 | TAXI CONTROLLER - DEBORAH HARRY |
| CRED127 | CANDY SUXXX - JENNA JAMESON |
| CRED128 | BJ SMITH - LAWRENCE TAYLOR |
| CRED129 | AUNTIE POULET - YOUREE CLEOMILI HARRIS |
| CRED130 | SUPPLIER - ARMANDO RIESCO |
| CRED131 | COUGAR - BLAYNE PERRY |
| CRED132 | HILARY - CHARLES TUCKER |
| CRED133 | CONGRESSMAN ALEX SHRUB - CHRIS LUCAS |
| CRED134 | OLD MAN KELLY - GEORGE DICENZO |
| CRED135 | MOTION CAPTURE |
| CRED136 | ANIMATED BY |
| CRED137 | DIRECTED BY |
| CRED138 | PRODUCED BY |
| CRED139 | RECORDED AT PERSPECTIVE STUDIOS, BROOKLYN |
| CRED140 | MOTION CAPTURE ACTORS |
| CRED141 | PEDESTRIAN DIALOGUE |
| CRED142 | WRITTEN BY |
| CRED143 | DIRECTED BY DAN HOUSER, CRAIG CONNER, MARC FERNANDEZ, AND ALLAN WALKER |
| CRED144 | PRODUCED BY RENAUD SEBANNE |
| CRED145 | PEDESTRIANS |
| CRED146 | ADAM DAVIDSON, ADAM WATKINS, ALEJANDRO K. BROWN, ALEX ANTHONY SIOUKAS, ALEX GARCIA, |
| CRED147 | ALICE SALTZMAN, ALISON CIHRA, AMY SALIMA, AMY SALZMAN, ANDREA VIDELA, ANTHONY ATTI, |
| CRED148 | ANTHONY RIVERA, BIJAN SHAMS, BLAYNE PERRY, BRETT BISOGNO, BREYE MATA, BRIAN PANEN, |
| CRED149 | BROCK VODER, CAREY BERTINI, CHARISSE LAMBERT, CHRIS DIFAT, CHRIS REISENBERGER, |
| CRED150 | CHRISTOPHER BRODAY, CHRISTOPHER CARRO, CYNTHIA GREENE, DAMARIES LOPEZ, DAN LEE, |
| CRED151 | DAN SCHNEIDER, DAN TOYAMA, DAVID DEAN CHALTFIELD, JR., DAVID HARRISON, DAVID WILEY, |
| CRED152 | DEBORAH COLLINS, DEBRANDA CHANEY-GILES, DEMETRA KOUKOULAS, DENISE ROSADO, |
| CRED153 | DEVIN BENNETT, DEVIN WINTERBOTTOM, DORIS WOO, DOUGLAS HARRISON, DUNCAN COUTTS, |
| CRED154 | DUPE AJAYI, EDWIN AVELLANEDA, ELIZABETH HOWELL, ELIZABETH SATTERWHITE, ERIC NAGLE, |
| CRED155 | ESTEBAN KARPLUS, F. FONT, FUTABA HAYASHI, GENE HILGREEN, GERALD COSGROVE, |
| CRED156 | GERARD LUNA, GILLIAN TELLING, GREGG CARLUCCI, GREGORY CLERVOIX, GREGORY SCHWEIZER, |
