Additional Components 模型适配设置
| 插件信息 | 内容 |
|---|---|
| 插件来源 | gta.com.ua |
| 作者 | kenking |
| 游戏 | GTA: Vice City |
| 类型 | ASI 插件(Plugin-SDK) |
| 核心文件 | AdditionalComponents.asi + AdditionalComponents.dat |
⬛ 安装
将 AdditionalComponents.asi 和 AdditionalComponents.dat 复制到 GTA: Vice City 游戏根目录即可。
⬛ 按键控制
以上按键可在 AdditionalComponents.dat 中自定义修改。
| 功能 | 按键 | 键值 |
|---|---|---|
| 翻斗升起 / 天窗打开 | Num.+Num8 | 110+104 |
| 翻斗降下 / 天窗关闭 | Num.+Num2 | 110+98 |
| 搅拌罐启停 | Delete | 46 |
| 左转向灯 | Z | 90 |
| 右转向灯 | C | 67 |
| 双闪 | X | 88 |
| 关闭转向灯 | Shift | 16 |
| 关闭后备箱 | P | 80 |
| 警灯开关 | O | 79 |
插件提供的组件列表
| 组件 | 行为说明 |
|---|---|
| 侧滑门 | 面包车/MPV 的滑动门 |
| 辅助刹车灯 | 额外的高位/低位刹车灯 |
| 对开尾门 | 箱货车对开后尾门 |
| 警灯/警示灯 | 特种车辆的闪灯 |
| 转向灯/双闪 | 玩家按 Z/C/X/Shift 控制 |
| 卷帘后备箱 | 皮卡/大型货车卷帘式车厢后尾门 |
| 日行灯 | 汽车日行灯 |
| 翻斗车厢 | 自卸车车斗,按 Num.+Num8 升起 ,Num.+Num2 降下 |
| 混凝土搅拌罐 | 自动旋转 ,Delete暂停/启动 |
| 雾灯 | 雾天自动亮起 |
| 隐藏式跳灯 | 如SA的ZR350 ,需在.dat文件中配置角度 |
| 雨刮器 | 雨天自动运行 |
| 天窗 | 晴天自动打开,或按 Num.+Num8 开起 ,Num.+Num2 关闭 |
| 方向盘 | 司机在车上时自动跟随方向键旋转 |
| 刹车卡钳 | 司机在车上时自动跟随方向键旋转 |
自动运行规则:大部分组件是主角在车上时自动运行(雨刮下雨工作、天窗晴天打开、方向盘转动等)。玩家车辆的部分组件需要按键控制。
模型适配 — Dummy 命名规范
核心原则:在 3ds Max / ZModeler 中,为每个需要运动的部件在轴心位置添加 Dummy(虚拟体)或网格体,并按照以下表格严格命名。部件模型挂在该 Dummy /网格体下即可。
推拉式车门(Sliding Doors)
| Dummy/网格体名称 | 游戏内功能 | 说明 |
|---|---|---|
| door_slf | 左前推拉门 | 仅进行平行位移,与door lf共同运动,适用于Stepvan |
| door_srf | 右前推拉门 | 仅进行平行位移,与door rf共同运动,适用于Stepvan |
| door_mlr | 左后推拉门 | 进行平行位移+向外移动,符合现实中MPV后门运动轨迹,可与door lr共同存在并运动 |
| door_mrr | 右后推拉门 | 进行平行位移+向外移动,符合现实中MPV后门运动轨迹,可与door lr共同存在并运动 |
后备箱(Boot / Trunk)跟随boot dummy一起运动
| Dummy/网格体名称 | 游戏内功能 | 原作者说明 | BUG/特性 |
|---|---|---|---|
| boot_b | 常规后备箱门的Copy | 第二个boot dummy<br/>如无boot dummy,则只显示,不运动 | 开合角度约100°,运动规律类似于boot dummy,或许通过旋转更适合做箱货尾门 |
| boot_l | 对开后尾门左门 | 箱货对开后尾门左门<br/>如无boot dummy 则只显示 不运动 | 开合角度约100°,运动规律类似于door rf dummy,或许通过旋转更适合做箱货尾门 |
| boot_r | 对开后尾门右门 | 箱货对开后尾门右门<br/>如无boot dummy 则只显示 不运动 | 开合角度很小,运动规律类似于bonnet dummy<br/>或许可以配合boot dummy做全尺寸SUV的天地门 |
| boot_sliding | 卷帘后备箱 | 皮卡/大型货车卷帘式车厢后尾门<br/>网格体必须放置在wing lr dummy里面,且网格体必须命名为wing lr | 皮卡/大型货车卷帘式车厢后尾门<br/>会根据坐标轴纵向缩放 |
天窗(Sunroof / Hatch)
| Dummy 名 | 功能 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|
| hatch_s_hi | 滑动天窗 | 前后滑动 | 前后滑动 |
| hatch_af_hi | 前部掀起(前掀) | 向前打开 | 命名规则:<br/>hatch_a/b/c + f/b + _hi<br/>a/b/c:第 1/2/3 个舱门<br/>f:向前翻折<br/>b:向后翻折<br/>示例:hatch_af_hi(第一个前翻舱门)<br/>坐标轴移至对应旋转轴心。<br/>放在chassis_dummy层级下 |
| hatch_ab_hi | 前部掀起(后掀) | 向后打开 | |
| hatch_bf_hi | 后部掀起(前掀) | 向前打开 | |
| hatch_bb_hi | 后部掀起(后掀) | 向后打开 | |
| hatch_cf_hi | 中部掀起(前掀) | 向前打开 | |
| hatch_cb_hi | 中部掀起(后掀) | 向后打开 |
方向盘(Steering Wheel)
| Dummy名称 | 功能 | 说明 |
|---|---|---|
| steering_wheel | 方向盘 | 司机在车上时自动跟随方向键旋转,网格体命名无规则限制,虚点命名正确即可 |
雨刮器(Wipers)
| Dummy /网格体名称 | 功能 | 说明 |
|---|---|---|
| wiper_tl | 左雨刮顶部 | 巴士车雨刮-左(主雨刷-旋转角度大) |
| wiper_tr | 右雨刮顶部 | 巴士车雨刮-右(副雨刷-旋转角度小) |
| wiper_ol | 左外摆臂 | 普通车雨刷-左 |
| wiper_om | 后备箱盖雨刮/中置雨刷 | 普通车雨刷-中(可作为后备箱盖雨刮) |
| wiper_or | 右外摆臂 | 普通车雨刷-右 |
| wiper_otl | 左内摆臂 | 普通车雨刷-额外摆臂-左 |
| wiper_otr | 右内摆臂 | 普通车雨刷-额外摆臂-右 |
| brush_ol | 左胶条 | 普通车雨刷-胶条-左(仅做平行运动) |
| brush_or | 右胶条 | 普通车雨刷-胶条-右(仅做平行运动) |
警灯(Blinkers / Emergency Lights)
| Dummy名称 | 功能 | 说明 |
|---|---|---|
| blink_l | 左警灯 | 按O键开关 |
| blink_lm | 左中警灯 | |
| blink_r | 右警灯 | |
| blink_rm | 右中警灯 |
主体转向灯 / 指示灯(Turn Signals)
| Dummy名称 | 功能 | 说明 |
|---|---|---|
| turn_lf | 左前转向灯 | 按 Z/C/X/Shift 控制 |
| turn_lm | 左中转向灯 | |
| turn_lb | 左后转向灯 | |
| turn_ln | 左侧转向灯 | |
| turn_rf | 右前转向灯 | |
| turn_rm | 右中转向灯 | |
| turn_rb | 右后转向灯 | |
| turn_rn | 右侧转向灯 | |
| turnr_lb | 左后红色转向灯 | |
| turnr_rb | 右后红色转向灯 |
翼子板转向灯
| Dummy名称 | 功能 | 说明 |
|---|---|---|
| turn_wlf | 左前翼子板转向灯 | (翼子板受损灯光会随着脱落) |
| turn_wlm | 左中翼子板转向灯 | |
| turn_wlr | 左后翼子板转向灯 | |
| turn_wrf | 右前翼子板转向灯 | |
| turn_wrm | 右中翼子板转向灯 | |
| turn_wrr | 右后翼子板转向灯 | |
| turnr_wlr | 左后翼子板红色转向灯 | |
| turnr_wrr | 右后翼子板红色转向灯 |
前/后保险杠转向灯
| Dummy名称 | 功能 | 说明 |
|---|---|---|
| turn_blf | 左前保险杠转向灯 | (保险杠受损灯光会随着脱落) |
| turn_brf | 右前保险杠转向灯 | (保险杠受损灯光会随着脱落) |
| turn_blr | 左后保险杠转向灯 | |
| turn_brr | 右后保险杠转向灯 | |
| turnr_blr | 左后保险杠红色转向灯 | |
| turnr_brr | 右后保险杠红色转向灯 |
雾灯(Fog Lights)
| Dummy名称 | 功能 | 说明 |
|---|---|---|
| fog_l | 左前雾灯 | 要求:随机灯具模型必须放在extra5/ extra6;在 default.IDE 中将 Comprules 标志设为 3fff(带随机车顶的雨天车型设为 2ff0) |
| fog_lb | 左保险杠雾灯 | |
| fog_r | 右前雾灯 | |
| fog_rb | 右保险杠雾灯 | |
| fogex_l | 左额外雾灯 | |
| fogex_lm | 左中额外雾灯 | |
| fogex_r | 右额外雾灯 | |
| fogex_rm | 右中额外雾灯 |
日行灯(Daytime Running Lights)
| Dummy名称 | 功能 |
|---|---|
| day_l | 左日行灯 |
| day_r | 右日行灯 |
刹车灯(Brake lights)
| Dummy 名 | 功能 |
|---|---|
| break_l | 左刹车灯 |
| break_r | 右刹车灯 |
翻盖大灯(Pop-up Headlights)
| 网格体名称 | 功能 |
|---|---|
| lights_up | 翻盖大灯组件 |
注:需要在 AdditionalComponents.dat 中配置翻起角度(弧度制)
#LightsUpDown #A - ID model #B - angle in radian zr350 224, 0.61 end
自卸车翻斗 (Dumper)
| Dummy 名 | 功能 |
|---|---|
| dumper | 翻斗车厢 |
水泥搅拌罐(Concrete Mixer)
| Dummy 名 | 功能 |
|---|---|
| cement | 搅拌罐(旋转) |
刹车卡钳(Hubs)
| 网格体名称 | 功能 | 说明 |
|---|---|---|
| hub_lf | 左前卡钳 | 无需父级虚点,坐标轴和轮胎同位置即可 |
| hub_lm | 左中卡钳 | |
| hub_lb | 左后卡钳 | |
| hub_rf | 右前卡钳 | |
| hub_rm | 右中卡钳 | |
| hub_rb | 右后卡钳 |
给模型制作者的适配步骤
- 建模: 在 3ds Max / ZModeler 中完成车辆模型
- 建 Dummy: 在需要运动的部件轴心位置创建 Dummy(虚拟体)
- 命名: 按上表中的 Dummy/网格体名称 严格命名(注意大小写和下划线)
- 层级挂接: 将运动部件作为对应 Dummy 的子级
- 导出: 正常导出 .dff 文件
- 配置(可选): 如果用了翻盖大灯 ,在 .dat 里添加车型 ID 和角度
- 测试: 将插件和模型放入游戏测试
注意: 大部分组件是自动工作的(雨天雨刮、晴天天窗、雾天雾灯、方向盘、卡钳),只有转向灯、翻斗、搅拌罐等需要玩家按键控制。













